24直播网
昆士兰大学
UniversityofQueensland
球队市值:0
所属联赛澳布甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介昆士兰大学(英文名:UniversityofQueensland,粤语名:昆士兰大学), 是澳布甲联赛的一支足球俱乐部,当前昆士兰大学的市值为:0,昆士兰大学共有球员46人,外籍球员45人,我们将为你实时更新昆士兰大学赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Stewart·Croll 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Nicholas·Efstathis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Alexander·Nicolaidis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Mitchell·Lowe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Pascale·Michael 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Yosuke·Nakai 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Ueda·Keiichi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Rylan·Dawson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 William·Mcpherson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Loic·David 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Gerard·Grant 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Urtzi·Garcia 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Ryan·Cokell 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
14 Samuel·Long 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 James·Barr 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Remo·Buess 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
17 Daniel·Stewart-McLean 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 Andrew·Callaghan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Yuji·Hirano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Alexander·Mann 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Nathan·Ryland 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
22 Scott·Mcguane 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 D.·Loydell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Liam·Hussey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Christopher·Watts 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Piotr·Korczyk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Adrian·Nitschke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Keiichi·Ueda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Michael·Pascale 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Julius·Miyumo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Shuto·Ogata 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
32 Paul·Mcmahon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Federico·Tettamanzi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 James·Eccles 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Jack·Winter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Zenan·Franks 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Ashvin·Tharumanathan 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
38 Jeremy·Griffin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Samuel·Basnett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Nahom·Woldu 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
41 M.·Evrat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Sanjeev·Henny 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
43 Wayne·Knipe 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
44 Jack·Boxell 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
45 Matthew·Samuels 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Motoki·Kuzuyama 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队